Permissões Gerais
A tela de Permissões Gerais apresenta uma visão consolidada das permissões atribuídas a usuários e aplicativos dentro da Área de Trabalho.
Acesse o menu de permissões gerais
Usuários
Lista os usuários com acesso à Área de Trabalho, suas permissões e políticas associadas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do usuário cadastrado. |
| Id | Identificador único do usuário. |
| Permissões | Permissões do usuário na Área de Trabalho. |
| Políticas | Nome das políticas associadas ao usuário. |
| Ações | Ações ou grupos de ações permitidas pela política. |
Info
Uma nova área de trabalho terá apenas você como usuário com a permissão de Administrador.
Aplicativos
Apresenta a lista de aplicativos integrados à Área de Trabalho, suas permissões e políticas associadas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do aplicativo. |
| Id | Identificador único do aplicativo. |
| Permissões | Permissões atribuídas ao aplicativo. |
| Políticas | Nome das políticas aplicadas ao aplicativo. |
| Ações | Ações ou grupos de ações que a política concede ao aplicativo. |
Info
Uma nova área de trabalho deverá ter alguns aplicativos já instalados por padrão. Como Central de Cobranças, Console (aplicativo atual onde você está) e Workflow.